En el último día, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 5.062 nuevos casos y 275 muertes por coronavirus en todo el país.
Por su parte, del total de contagiados, hay 3.478 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 54,2 por ciento a nivel nacional y en un 57,9 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El pico de nuevos casos diarios informados se registró el 21 de octubre último, con 18.326 y, desde entonces, los positivos detectados comenzaron a bajar.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 1.532 | 639.561
Ciudad de Buenos Aires 416 | 163.225
Catamarca 34 | 2.171
Chaco 166 | 21.868
Chubut 232 | 26.301
Corrientes 92 | 9.640
Córdoba 234 | 120.115
Entre Ríos 73 | 25.792
Formosa 1 | 198
Jujuy 6 | 18.455
La Pampa 148 | 7.118
La Rioja 7 | 8.941
Mendoza 108 | 58.366
Misiones 2 | 685
Neuquén 172 | 37.092
Río Negro 133 | 34.371
Salta 36 | 21.614
San Juan 232 | 9.481
San Luis 58 | 15.543
Santa Cruz 177 | 19.014
Santa Fe 741 | 160.821
Santiago del Estero 44 | 16.532
Tierra del Fuego 172 | 17.677
Tucumán 246 | 68.641
Mas Noticias
-
Cómo será la compleja logística para distribuir la vacuna contra el Covid-19
15 septiembre, 2020