Los casos de coronavirus en Salta siguen en descenso

0
363

En el reporte semanal brindado por el Gobierno provincial se notificaron 937 contagios, mientras que a la fecha hay 21 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 9 con asistencia respiratoria mecánica.

El Ministerio de Salud Pública informa que en la semana epidemiológica 32 -comprendida entre el 7 y el 13 de agosto- se notificaron 937 casos nuevos en la provincia, de los cuales 932 fueron confirmados por laboratorio y 5 por autotest.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 163.145 los casos confirmados.

A la fecha hay 21 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 9 con asistencia respiratoria mecánica.

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.462.

Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 32
(07/08 al 13/08/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados     SE 32 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 49 2260 6831
Cachi 5 643 1484
Cafayate 9 847 2955
Capital 504 38355 85289
Cerrillos 33 2445 5729
Chicoana 20 1324 3152
Gral. Güemes 20 2352 5256
Gral. San Martín 59 4312 11169
Guachipas 2 201 491
Iruya  23 228 815
La Caldera 19 1160 2538
La Candelaria 1 449 1026
La Poma 5 123 230
La Viña 4 566 1597
Los Andes 3 587 1196
Metán 15 2055 6069
Molinos 9 397 1057
Orán 85 5408 12014
Rivadavia 30 1007 2597
Rosario de la Frontera 2 1191 3623
Rosario de Lerma 14 2360 5590
San Carlos 4 297 1071
Santa Victoria 22 570 1366
TOTAL 937 69137 163145
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 32
(07/08 al 13/08/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 32 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 49 2260 6831
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 19 324 1002
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 12 17
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 9 287 934
GAONA 0 74 276
GENERAL PIZARRO 2 40 103
JOAQUIN V. GONZALEZ 12 1067 3057
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 4 316 1061
LUIS BURELA 2 3 7
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 30 88
PIQUETE CABADO 0 15 31
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 5 643 1484
CACHI 4 543 1284
CACHI ADENTRO 0 11 19
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 1 87 171
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 9 847 2955
CAFAYATE 9 844 2935
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 504 38355 85289
ATOCHA 2 61 157
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 11 17
LA CIENAGA 0 8 43
SALTA 481 36594 81288
VILLA SAN LORENZO 21 1681 3778
DEPARTAMENTO CERRILLOS 33 2445 5729
CERRILLOS 26 1888 4184
LA ISLA 0 5 22
LA MERCED 4 472 1319
SAN AGUSTIN 3 80 204
DEPARTAMENTO CHICOANA 20 1324 3152
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 8 514 1182
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 12 778 1888
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 2 4
PULARES 0 1 3
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 20 2352 5256
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 4 309 778
COBOS 0 40 73
EL BORDO 1 192 497
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 15 1802 3884
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 59 4312 11169
ACAMBUCO 0 5 10
AGUARAY 6 747 1983
CAMPAMENTO VESPUCIO 2 53 141
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 1 53 193
EMBARCACION 32 928 1727
GENERAL BALLIVIAN 2 65 183
GENERAL MOSCONI 2 376 947
HICKMAN 0 15 45
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 5 16
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 4 273 1305
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 10 1774 4539
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 201 491
GUACHIPAS 2 201 491
DEPARTAMENTO IRUYA  23 228 815
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 1 1 2
COLANZULI 1 9 32
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  20 177 562
ISLA DE CAÑAS 1 34 132
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 19 1160 2538
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 13 382 775
LA CALDERILLA 0 14 41
VAQUEROS 6 763 1716
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 449 1026
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 0 200 488
EL JARDIN 1 94 240
LA CANDELARIA 0 150 263
DEPARTAMENTO LA POMA 5 123 230
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 1 5 18
LA POMA 4 104 172
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 566 1597
AMPASCACHI 0 2 4
CORONEL MOLDES 2 318 1045
LA VIÑA 2 225 484
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 21 63
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 587 1196
OLACAPATO 0 17 33
SALAR DE POCITOS 0 5 5
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 441 895
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 47 75
TOLAR GRANDE 0 77 188
DEPARTAMENTO METÁN 15 2055 6069
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 4 231 831
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 21 67
RIO PIEDRAS 0 36 147
SAN JOSE DE METAN 11 1724 4871
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 9 397 1057
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 13 35
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 17 48
COLOME 0 2 9
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 1 23 101
LURACATAO 1 16 46
MOLINOS 7 145 446
SECLANTAS 0 172 333
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 85 5408 12014
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 69 166
COLONIA SANTA ROSA 10 328 941
EL TABACAL 0 40 72
HIPOLITO YRIGOYEN 12 549 1221
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 9 545 1036
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 51 3746 8284
URUNDEL 3 131 290
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 30 1007 2597
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 4 29
CORONEL JUAN SOLA 6 160 598
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 8 10
LA UNION 3 159 411
LOS BLANCOS 1 36 101
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 1 17 37
RIVADAVIA 13 188 564
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 8 22
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 6 332 669
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1191 3623
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 22 58
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 14 33
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 13 61
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1138 3424
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 3 16
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 14 2360 5590
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 0 873 2158
EL ENCON 0 4 15
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 2 334 794
ROSARIO DE LERMA 12 1140 2604
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 297 1071
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 2 55 259
ANIMANA 1 74 228
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 1 150 500
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 22 570 1366
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 1 186 361
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 13 226 556
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 1 11
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 1 12
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 8 152 340
TOTALES 937 69137 163145